| CCWP | 
							Samsung C&T | 
							EMAL PHASE2 CCPP / GSP | 
							50 CLOSED COOLING WATER PUMP | 
							NDV 400 D | 
							942 ㎥/hr | 
							30 m | 
							2012.11 (On-going) | 
						
						
							| CCWP | 
							Doosan Heavy  Indust | 
							SEJONG CCPP | 
							Closed Cooling Water Pump | 
							NDV 600 D1 | 
							3100 ㎥/hr | 
							45 m | 
							2012.09 (On-going) | 
						
						
							| CWP & SLP | 
							KOSPO | 
							Samchuck Green Power #1,2  | 
							CIRCULATING WATER PUMP | 
							SDF-P 2100 A | 
							39500  ㎥/hr | 
							22.10 m | 
							2014.08 (On-going) | 
						
						
							| CWP & SLP | 
							Xylem(ITT) | 
							Shin-Kori Nuclear 1,2 CWP | 
							CIRCULATING WATER PUMP | 
							SDF-P2200 | 
							44280 ㎥/hr | 
							14.17 m | 
							2015.10 (On-going) | 
						
						
							| GSP | 
							KOREA EAST-WEST POWE | 
							Dangjin thermal power plant unit #9, 10 common service pump purchase | 
							SERVICE WATER PUMP | 
							EHC 150 F1 | 
							250 ㎥/hr | 
							90 m | 
							2013.11 (On-going) | 
						
						
							| Overseas | 
							Doosan heavy industr | 
							Vietnam MongDuong 1 PJT. | 
							Vertical centrifugal pump(DC) | 
							MLO 200 B1 | 
							232 ㎥/hr | 
							25 m | 
							2013.07 (On-going) | 
						
						
							| Overseas | 
							HYUNDAI E&C | 
							UTE Punta del Tigre CCPP(UPON)-GSP | 
							Closed Cooling Water Pump for Combined cycle | 
							NDV 400 E1 | 
							1350 ㎥/hr | 
							40 m | 
							2014.10 (On-going) | 
						
						
							| Overseas | 
							HANSHIN MACHINERY IN | 
							UAE BNPP PJT CLCS Circulation Pump | 
							CLCS Circulation Pump | 
							EHC 125 E | 
							93 ㎥/hr | 
							50 m | 
							2015.02 (On-going) | 
						
						
							| 수화력 | 
							현대건설㈜ | 
							영흥 화력 3&4 | 
							주소화충압펌프 | 
							MT 40 03S | 
							15 ㎥/hr | 
							130 m | 
							2006.07 (On-going) | 
						
						
							| 수화력 | 
							삼성물산㈜ | 
							당진 화력 7호기 | 
							CHEMICAL S.TANK AREA S/PUMP | 
							EVP-W 40 A | 
							10 ㎥/hr | 
							10 m | 
							2006.08 (On-going) | 
						
						
							| 수화력 | 
							두산중공업 | 
							보령 화력 7&8 | 
							L/O TRANSFER PUMP | 
							NLG 4 | 
							3 ㎥/hr | 
							1.83 m | 
							2006.10 (On-going) | 
						
						
							| 수화력 | 
							두산중공업 | 
							하동 화력 7&8 | 
							L/O TRANSFER PUMP | 
							NLG 12 | 
							11 ㎥/hr | 
							1.83 m | 
							2006.11 (On-going) | 
						
						
							| 수화력 | 
							신신기계피엠상사 | 
							평택 화력 | 
							평택 화력 | 
							HG 90 | 
							66 ㎥/hr | 
							6 m | 
							2007.01 (On-going) | 
						
						
							| 열병합발전 | 
							KOREA EAST-WEST POWE | 
							Dangjin thermal power plant unit #9, 10 common service pump purchase | 
							OVERBOARD PUMP | 
							EHC 150 C | 
							190 ㎥/hr | 
							30 m | 
							2014.05 (On-going) |